Customization: | Available |
---|---|
Certification: | CCC, ISO9001, CE, E-Mark, TS16949 |
Standard Component: | Standard Component |
Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
---|
Payment Methods: |
|
---|---|
Support payments in USD |
Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
---|
Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Product Name | Diesel engine Fuel Injector nozzle |
Part Number | 239-4908/10R-1274 |
weight | 1.8kg |
Warranty | 6 Months |
MOQ | 6PCs |
Packing | Genuine, Neutral Packing |
Delivery Time | 3-5 Days |
Cat Fuel Injector | |||||||
Engine | C A T No. | Reman. No. | Per kins No. | ||||
C4.2 | 326-4756 | 10R-7951 | 32F61-00014 | ||||
C4/C6 | 317-2300 | 2645A717 | |||||
C4.4/C6.6 | 320-0677 | 10R-7671 | 2645A746 | ||||
C4.4/C6.6 | 320-0680 | 10R-7672 | 2645A747 | ||||
C6.4 | 326-4700 | 10R-7675 | 32F61-00062 | ||||
320D | 295-9130 | 10R-7675 C4.2 | |||||
C4.2 | 326-4740 | 10R-7676 | 32F61-00022 | ||||
C6.6 | 382-0480 | ||||||
C6.6 | 282-0490 | 2645A709 | |||||
C6.6 | 292-3780 | 2645A718 | |||||
C6.6 | 306-9380 | 10R-7672 | 2645A734 | ||||
C6.6 | 306-9390 | 10R-7673 | 2645A749 | ||||
C6.6/C6.4 | 317-2300 | 2645A717 | |||||
C6.6 | 320-0655 | 10R-7674 | 2645A751 | ||||
C6.6 | 320-0688 | 10R-7939 | |||||
C6.6 | 320-0690 | 10R-7673 | 2645A749 | ||||
C6.6 | 321-0990 | 10R-7668 | |||||
C6.6 | 321-3600 | 10R-7938 | 2645A753 | ||||
C7.1 | 391-3974 | 20R-4560 | 445120347 | ||||
C7.1 | 391-3974 | 20R-4560 | 445120348 | ||||
C7.1 | 396-9626 | 20R-4561 | 445120371 | ||||
C7.1 | 396-9626 | 20R-4561 | 445120382 | ||||
C7 | 222-5961 | ||||||
222-5961 | |||||||
241-3238 | |||||||
241-3239 | |||||||
222-5961 | |||||||
C7 | 241-3400 | 10R-4763 | |||||
C7 | 243-4502 | 10R-4761 | |||||
C7 | 268-1835 | ||||||
268-1836 | |||||||
268-1839 | |||||||
268-1840 | |||||||
263-8218 | |||||||
C7 | 295-1411 | 10R--7225 | |||||
C7 | 295-1412 | ||||||
C7 | 328-2585 | ||||||
328-2586 | |||||||
C7 | 387-9426 | 20R-1260 | |||||
C7 | 387-9427 | 10R-7225 | |||||
C7 | 387-9428 | 10R-4763 | |||||
C7 | 387-9430 | 10R4761 | |||||
C7 | 557-7627 | ||||||
C9 | 225-0117 | ||||||
C9 | 236-0957 | 10R-9002 | |||||
C9 | 238-8092 | ||||||
240-8063 | |||||||
242-0857 | |||||||
C9 | 245-3516 | 10R-4764 | |||||
C9 | 254-4330 | ||||||
254-4339 254-4340 | |||||||
C9 | 258-8745 | ||||||
C9 | 265-8106 | ||||||
C9 | 266-4446 | ||||||
C9 | 267-3360 | ||||||
267-3361 | |||||||
267-9710 | |||||||
267-9717 267-9722 | |||||||
C9 | 293-4067 | 10R-4764 | |||||
C9 | 293-4072 | 10R-7222 | |||||
C9 | 293-4073 | 10R-7223 | |||||
C9 | 328-2576 | ||||||
328-2577 | |||||||
328-2578 | |||||||
320-2940 293-4074 387-9435 | |||||||
C9 | 328-2580 | 10R-9003 | |||||
C9 | 387-9431 | 10R-9003 | |||||
C9 | 387-9432 | 10R-7223 | |||||
387-9433 | 10R-7222 | ||||||
387-9434 | 10R-7221 | ||||||
387-9436 | 10R-2828 | ||||||
C9 | 387-9437 | 10R-2828 10R-4844 | |||||
C9 | 387-9438 | 10R-4764 | |||||
C9 | 553-2592 557-7633 | ||||||
557-7637 172-5780 188-8739 | |||||||
217-2570 235-2888 235-9649 | |||||||
C-9 | 236-0962 | 10R-7224 | |||||
C12/345B II/365B L | 147-0373 | ||||||
C12/3176B | 153-7923 | 0R-9595 | |||||
C10/C12/3176B | 203-7685 | 10R-1268 | |||||
C10 | 212-3462 | 10R-0967 | |||||
C10/C12/3176C | 212-3463 | 10R-0963 | |||||
10R-9235 | |||||||
C10/C12 | 212-3467 | 10R-1259 | |||||
C12 | 212-3468 | 10R-1258 | |||||
C10 | 317-5278 | 20R-0055 | |||||
C12 | 223-5328 | 10R-1003 | |||||
C10/C12 | 350-7555 | 20R-0056 | |||||
C13 | 239-4908 | 10R-1274 | |||||
249-0705 | 10R-7236 | ||||||
C11 | 249-0707 | 10R-1305 | |||||
C13 | 249-0708 | 10R-2977 | |||||
C11 | 249-0712 | 10R-3147 | |||||
C11/C13 | 249-0713 | 10R-3262 | |||||
C13 | 250-1309 | 10R-3258 | |||||
C13 | 294-3002 | 10R-6162 | |||||
C15/3406E | 211-3022 | 10R-0956 | |||||
C15/C16/3406E | 211-3023 | 10R-0957 | |||||
C15/C16/3406E/34 56 | 211-3025 | 10R-0955 | |||||
C18 | 211-3028 | 10R-7228 | |||||
C-15 | 229-5919 | 10R-1000 | |||||
C32 | 232-1199 | 10R-1273 | |||||
C15 | 235-1400 235-1401 244-7716 | ||||||
C15 | 249-0709 | 10R-1273 | |||||
C15/C18/C27/C32 | 253-0615 | 10R-3264 | |||||
C15/C18/C27/C32 | 253-0616 | 10R-3265 | |||||
C15 | 253-0617 | 10R-3266 | |||||
C15/C18/C32 | 253-0618 | 10R-2772 | |||||
3406E | 253-0619 | 10R-7232 | |||||
C15/C18 | 254-4183 | ||||||
C18/C32 | 276-8307 | 10R-7231 | |||||
C15 | 280-0574 | 10R-8989 | |||||
C15/C18 | 289-0753 | 20R-5036 | |||||
C15/C18 | 291-5911 | 10R-7230 | |||||
C15/C18 | 359-7434 | 359-7434 | |||||
C15/C18/C27/C32 | 374-0750 | 20R-2284 | |||||
3114/3116 | 127-8216 | 0R-8682 | |||||
3116/3126 | 127-8218 | 0R-8684 | |||||
3116 | 127-8205 | 0R-8479 | |||||
3116 | 127-8207 | 0R-8475 | |||||
3116 | 127-8209 | 0R-8483 | |||||
3116 | 127-8211 | 0R-8477 | |||||
3116 | 127-8213 | 0R-8473 | |||||
3114/3116 | 127-8222 | 0R-8461 | |||||
3116 | 127-8225 | 0R-8469 | |||||
3116/3406B | 127-8228 | 0R-8465 | |||||
3116/3126 | 162-0212 | 0R-8463 | |||||
3126 | 162-0218 | 0R-8633 | |||||
3116 | 418-8820 | 20R-4179 | |||||
3116 | 4P-2995 | 0R-8471 | |||||
3126 | 171-9710 | 10R-9348 | |||||
3126B/3126E | 177-4754 | 10R-9237 | |||||
3126B/3126E | 178-0199 | 10R-0782 | |||||
3126 | 128-6601 | ||||||
171-9704 | |||||||
171-9710 | |||||||
178-6432 | |||||||
218-4109 | |||||||
3126B/3126E | 177-4752 | ||||||
188-1320 | |||||||
198-6605 | |||||||
3126B/3126E | 222-5965 | 10R-9348 | |||||
3126B/3126E | 222-5966 | 10R-0781 | |||||
3412E | 174-7526 | 20R-0758 | |||||
3412E/3408E | 138-8754 | 0R-8624 | |||||
3412E | 232-1171 | 10R-1267 | |||||
3412E/5110B | 232-1183 | 10R-1266 | |||||
3412E/5110B | 232-1183 | 10R-1266 | |||||
3616/3612/3608 | 224-9090 | 10R-1252 | |||||
3512/3516/3508 | 7E-6408 | 0R-3052 | |||||
3512/3516/3508 | 4P-9075 | 0R-3051 | |||||
3512/3516/3508 | 4P-9076 | 0R-2921 | |||||
3512/3516/3508 | 4P-9077 | 0R-2925 | |||||
3508B/3512B/3516B | 162-8813 | 0R-9944 | |||||
3508C 3512C | 246-1854 | 10R-7238 | |||||
3508B/3512B/3516B | 250-1304 | 10R-1278 | |||||
3512B/3516B | 250-1308 | 10R-1280 | |||||
3508B/3512B/3516B | 250-1314 | 10R-1290 | |||||
3512C/3516C | 359-5469 | 20R-3477 | |||||
3512C/3516C | 375-4106 | 20R3483 | |||||
3508B/3512B/3516B | 386-1766 | 20R-1275 | |||||
3508B/3512B/3516B | 386-1769 | 20R-1278 | |||||
3508B/3508C/3516 | 386-1776 | 20R-1283 | |||||
B/3516C | |||||||
3512B/3516B | 392-0201 | 20R-1265 | |||||
3508/3512/3516/35 | 392-0204 | 20R-1268 | |||||
08B/3516B | 392-0205 | 20R-1269 | |||||
392-0206 | 20R-1270 | ||||||
3508B/3512B/3516B | 392-0214 | 20R-1275 | |||||
392-0215 | 20R-1276 | ||||||
392-0216 | 20R-1277 | ||||||
392-0217 | 20R-1278 | ||||||
3508C/3512C/3516C | 392-0219 | 20R-1280 | |||||
3508/3508B/3512B | 392-0200 | 20R-1264 | |||||
/3516B/3561B/315 | |||||||
2C/3156C | |||||||
3508B/3508C/3516 | 392-0224 | 20R-1283 | |||||
B/3516C | |||||||
3512C 3516C | 392-0225 | 20R-3247 | |||||
3508B/3512B/3516B | 392-6214 | 20R-1275 | |||||
3300/3304/3304B/3306B | 8N7005 | 0R-1740 | |||||
/3306 | 0R-3418 | ||||||
3406B 3406C 3408 | 4W7017 | 0R-1744 | |||||
3408B 3408C | |||||||
3406B 3408 3408B | 4W7018 | 0R-1745 | |||||
3408C 3412 3412C | 7W7026 | 0R-1746 | |||||
7W7031 | 0R-8785 | ||||||
7W7033 | 0R-8787 | ||||||
3400 | 100-7551 | 0R4335 | |||||
3300 | 100-7552 | 0R4336 | |||||
3400.3406 | 100-7556 | 0R4337 | |||||
3400 | 100-7557 | 0R4338 | |||||
3406 | 100-7558 | 0R4339 | |||||
3300.3306 | 100-7559 | 0R4340 | |||||
3300 | 100-7560 | 0R4341 | |||||
3400 | 100-7562 | 0R4343 | |||||
3400 | 4W7018 | 0R3422 |
Main engine Models | ISF2.8/3.8,6B,6C,6L,QSB6.7,QSC8.3,QSL9,QSM11,QSZ13,NTA855,KTA19,KTA38,KTA50, M11,X15 |
4D95,6D102,6D107,6D114,6D125,6D125,6D140 and PC200/300 Excavator series | |
D6D, D6E,D7D,D7E,D11,D13 | |
320D,C4.4.C6.4,C6.6,C7,C9,C11,C13,C15,C18, 3114/3116, 3126, 3512,3516 | |
R215LC-7,R225LC-7,R275LC-7,R305LC-7,R335LC-7,R385LC-7.R495LC-7 | |
4TNE84, 4TNE94, 4TNE88, 4TNE98 |