| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | 3 Months |
| Warranty: | 3 Months |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
| Product Name | Common rail fuel Injector |
| Part Number | 0445120309/D5010222559 |
| Weight | 0.75kg |
| Warranty | 3 Months |
| MOQ | 6 PCS |
| Packing | Genuine Packing/Neutral Packing |
| Delivery Time | 7 Days |
| part number | diesel engine model | Vehicles application |
| 0445110002 | Fi at | |
| 0445110019 | Fi at | |
| 0445110049 | B M W | |
| 0445110064 / 0445110101 | Hyundai | Hyundai |
| 0445110070 | DC | |
| 0445110088 / 0445110119 | Fi at | Fi at FI FA |
| 0445110126 0445110290 | Santafe Trajet Tucson Sportage | Hyundai |
| 0445110190 | DC | BE NZ |
| 0445110230 | Re nault | |
| 0445110253 / 0445110254/ 0445110726 | Hyundai | |
| 0445110291 / 0445110447 | CA4DC1-EU3 | LIGHT TRUCK |
| 0445110293 / 0445110404 / 0445110407 | 4CY1.2.8L TC | GREATWALL Harvard |
| 0445110305/0445110521 | JMC 4JB1 | |
| 0445110313 / 0445110445 / 0445110446 | Foton 4DA1-2B1 | JAC2.8L |
| 0445110317/ 0445110482 | 4CY1-1.9L 2.5L | Grace Hiace H2 |
| 0445110321 | 2.5L VM-JE4D25A | PICKUP |
| 0445110333 / 0445110383 | DCDC4102H | Dongfeng |
| 0445110334 | DCDC 4D47 2V EURO3 | TRUCK |
| 0445110335 | JAC | LIGHT TRUCK |
| 0445110343 | JAC | Refine |
| 0445110346 / 0445110347 | Quanchai | LIGHT TRUCK |
| 0445110348 | Quanchai | LIGHT TRUCK |
| 0445110355 | FAW jiefang dalian diesel | PICKUP |
| 0445110356 | Yuchai | Bus |
| 0445110359 | Yunnei | LIGHT TRUCK |
| 0445110363 / 0445110362 | JMC | PICKUP |
| 0445110365 | Changchai | Foday Explorer SUV |
| 0445110366 / 0445110367 | Foton | SUP PICKUP |
| 0445110369 /0445110429 /0445110646 | Volks wagen | Volks wagen |
| 0445110376 / 0445110594 | Foton | Foton |
| 0445110380 | GAC Gonow | PICKUP |
| 0445110388 | Hawtai | SANTAFE |
| 0445110390 | Hawtai | |
| 0445110397 | Dongfeng Chaochai | Bus |
| 0445110409 | China FAW | SIERRA Pickup |
| 0445110417 | Quanchai | |
| 0445110420/ 0445110422 | Chery | |
| 0445110427 | FAW | LIGHT TRUCK |
| 0445110429 | Volks wagen | Volks wagen |
| 0445110432 | JAC | |
| 0445110434 | FAW | BUS, COACH |
| 0445110447 | FAW jiefang dalian diesel | BUS, COACH |
| 0445110449 / 0445110443 /0445110442 | Quanchai | |
| 0445110454 | JMC | JMC |
| 0445110461 | JMC | |
| 0445110466/0445110718/ 0445110717 | JAC | |
| 0445110482 | 4cy1-1.9L / 2.5L | Grace Hiace H2 |
| 0445110484 | SDEC | LIGHT BUS |
| 0445110486 | Yuchai | BUS, COACH |
| 0445110493 / 0445110494 / 0445110750 | JAC | |
| 0445110509 | CHANG-CHUN FAW SIHUAN | |
| 0445110511 / 0445110516 | Ive co | |
| 0445110515 | ISU ZU | |
| 0445110521 | JMC | JMC |
| 0445110526 / 0445110527 | Yunnei | |
| 0445110528/ 0445110529 | Yunnei YN33CR | |
| 0445110531 | Foton | |
| 0445110537 | Qing ling 4JB1T | |
| 0445110539 | JMC | |
| 0445110540/ 0445110541 | IVE CO - Fi at | |
| 0445110549 | Quanchai | |
| 0445110567 / 0445110568 | Vol vo | |
| 0445110585 | Weichai | |
| 0445110591 / 0445110592 | SDEC | |
| 0445110611 / 0445110612 | JMC | |
| 0445110619 | GM | |
| 0445110626 / 0445110627 | JMC | JMC |
| 0445110628/ 0445110629 | JMC 4JB1 TC | JMC |
| 0445110630 / 0445110631 | JMC 4JB1 TC | JMC |
| 0445110633 / 0445110632 | ||
| 0445110636 | SDEC | |
| 0445110643 | CAC | |
| 0445110659 | Yunnei | |
| 0445110660 | Yunnei | |
| 0445110665/ 0445110666 | JMC | |
| 0445110668 | Foton | |
| 0445110677 | Yunnei | |
| 0445110678 | Great Wall GWL | |
| 0445110690 | Foton | |
| 0445110691 | Foton | |
| 0445110692 | Dongfeng Chaoyang Diesel | |
| 0445110695 | Dongfeng Chaoyang Diesel | |
| 0445110696 | CHANG-CHUN FAW SIHUAN | |
| 0445110707 / 0445110708 | ||
| 0445110710 / 0445110466 | JAC | |
| 0445110715 | IVE CO | |
| 0445110719 | Great Wall GWL | |
| 0445110721 | Qing LING | |
| 0445110723 | Dongfeng Chaoyang Diesel | |
| 0445110738 | JAC | |
| 0445110741 | ||
| 0445110745 | FAW | |
| 0445110752 | Yangzhou diesel | |
| 0445110756 | Changzhou diesel | |
| 0445110766 | Dongfeng | |
| 0445110768 | ||
| 0445110780 | Yangzhou diesel | |
| 0445110782 | Weichai | |
| 0445110786 / 0445110787/ 0445110792 | Quanchai | |
| 0445110796 | Dongfeng | |
| 0445110798 /0445110799 /0445110823 | Quanchai | |
| 0445110803 | Dongfeng Chaoyang Diesel | |
| 0445110804/ 0445110805 | JMC | |
| 0445110821 | Weichai | |
| 0445110822 | Weichai | |
| 0445110825 | ||
| 0445110836 | Yuchai | |
| 0445110839 | Yuchai | |
| 0445110859/ 0445110863 | Yuchai | |
| 0445110862 | Quanchai | |
| 0445110864 | Yuchai | |
| 0445110888/ 0445110712 | Yuchai |

| Main engine Models | ISF2.8/3.8,6B,6C,6L,QSB6.7,QSC8.3,QSL9,QSM11,QSZ13,NTA855,KTA19,KTA38,KTA50, M11,X15 |
| 4D95,6D102,6D107,6D114,6D125,6D125,6D140 and PC200/300 Excavator series | |
| D6D, D6E,D7D,D7E,D11,D13 | |
| 320D,C4.4.C6.4,C6.6,C7,C9,C11,C13,C15,C18, 3114/3116, 3126, 3512,3516 | |
| R215LC-7,R225LC-7,R275LC-7,R305LC-7,R335LC-7,R385LC-7.R495LC-7 | |
| 4TNE84, 4TNE94, 4TNE88, 4TNE98 |
